[リストへもどる]
一 括 講 読

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:04
投稿者名:かわず掛け
Eメール:
URL :
タイトル:総戦闘回数と初期HPについて
総戦闘回数と初期HPの関連について詳しく調べたので書き込みをします、結構長いです。
(既出じゃないですよね)

 ◆総戦闘回数について

この「総戦闘回数」とはその名の通り、ゲームを開始してからの戦闘回数の事です。(別名:累積戦闘回数など)
年代ジャンプ等に関係してくる「戦闘回数」とは似て非なるものです。

総戦闘回数は戦闘に勝利or退却or全滅する度に+1されていきます。
周知の事だと思いますが、ロマサガ2の仲間を加入した時の初期HPは総戦闘回数に比例して上昇していきます。

戦闘をする以外にも年代ジャンプした場合も下の式の値だけ増加します。

■年代ジャンプした年数÷4 ※端数切捨て
(年代ジャンプが250年なら62戦増加)

※↓年代ジャンプの法則については大学院の「8−15」法則を参照。
http://homepage1.nifty.com/rs2/univ/8-15_top.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ◆初期HPの算出方法について

ロマサガ2では味方の初期HPは以下の式で出た値の範囲内のどれかになります。

■基本値+(体力−10)×(成長値+0〜1)

・基本値…パーティに加入した仲間のHPの基本となる値です。
・成長値…体力の値によって増加量する値です、体力が高いキャラの方がより多く増えます。
・体力……説明するまでも無いと思いますが、キャラの体力の値です。
※基本値と成長値の詳しい値は下の表に記載

  例)レオンの初期HPを例にして説明します。

ゲーム開始時の総戦闘回数は0回です、この時の基本値は18、成長値は4、レオンの体力は20です。
この値を上の式に代入して計算すると。

最低値 18+(20−10)×(4+0)=58
最高値 18+(20−10)×(4+1)=68

となり、初期のレオンのHPは58〜68のどれかの値を取るという事がわかります。


式を見ればわかりますが体力10のキャラは初期HP=基本値となります。
なので、体力10のキャラの初期HPと下の表を利用して逆算すると現在のおおよその総戦闘回数が簡単にわかります。
(基本値と成長値がMAXになる総戦闘回数が1688回以上だと無理ですが…)

ちなみに、戦闘でのHP上昇値は大学院の「竜脈とHP」を↓
http://homepage1.nifty.com/rs2/univ/library/boosthp.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ◆総戦闘回数と成長値の関係について

やっと本題です、地道な検証をして以下の法則を導き出しました。

まずは総戦闘回数と成長値の関係を書きます。

成長値の計算式は

■(総戦闘回数+63)÷64+4 ※端数切捨て
 ※成長値の上限は14

簡単に言えば、総戦闘回数が64の倍数+1になるたびに1増加するという事です。
(65、129、193、257、321、385、449、513、577といった感じです)
よって総戦闘回数が「577」になれば成長値は上限の14になります。

理解しやすいように、以下に総戦闘回数と成長値の関係を表記

    総戦闘回数 |成長値
――――――――――――┼―――――
   0回 |4
    1〜64回 |5
  65〜128回 |6
 129〜192回 |7
 193〜256回 |8
 257〜320回 |9
 321〜384回 |10
 385〜448回 |11
 449〜512回 |12
 513〜576回 |13
 577回以上 |14(MAX)


 ◆総戦闘回数と基本値の関係について。

一応、総戦闘回数と基本値の法則のようなものは分ったのですが、上手く算出できる式が分らなかったので下に全部表記します。

◇わかった事や要点など
・総戦闘回数が8回増えるたびに基本値が増える。
・総戦闘回数「1688」で基本値がMAXの760になる。
・総戦闘回数が256の倍数(256、512、768、1024、1280、1536)を境に基本値の成長量が落ちていく。
 具体的な成長量は0〜255(6〜7)、256〜511(5〜6)、512〜767(4〜5)、768〜1023(3〜4)
 1024〜1279(2〜3)、1280〜1535(1〜2)、1536〜1688(0〜1)


 ■総戦闘回数と基本値/成長値の関係の表(成長値が増える場所で区切りを入れています)
  ※結構量があるので、入力ミスなどがあるかもしれません、列がきちんと揃っているか不安…


総戦闘回数 |基本値/成長値 |総戦闘回数 |基本値/成長値 |総戦闘回数 |基本値/成長値
――――――――┼―――――――┼―――――――┼―――――――┼―――――――┼―――――――
0 | 18/4 |513〜519 |390/13 |1096〜1103 |658/14
| |520〜527 |395/13 |1112〜1119 |663/14
8〜15 | 25/5 |536〜543 |404/13 |1120〜1127 |665/14
16〜23 | 31/5 |544〜551 |409/13 |1128〜1135 |668/14
24〜31 | 38/5 |552〜559 |414/13 |1136〜1143 |670/14
32〜39 | 45/5 |560〜567 |418/13 |1144〜1151 |673/14
40〜47 | 52/5 |568〜575 |423/13 |1152〜1159 |675/14
48〜55 | 58/5 |576 |427/13 |1160〜1167 |677/14
56〜63 | 65/5 | | |1168〜1175 |679/14
64 | 71/5 |577〜583 |427/14 |1176〜1183 |682/14
| |584〜591 |432/14 |1184〜1191 |684/14
65〜71 | 71/6 |592〜599 |436/14 |1192〜1199 |686/14
72〜79 | 78/6 |600〜607 |441/14 |1200〜1207 |688/14
80〜87 | 84/6 |608〜615 |445/14 |1208〜1215 |690/14
88〜95 | 91/6 |616〜623 |450/14 |1216〜1223 |692/14
96〜103 | 97/6 |624〜631 |454/14 |1224〜1231 |694/14
104〜111 |104/6 |632〜639 |459/14 |1232〜1239 |696/14
112〜119 |110/6 |640〜647 |463/14 |1240〜1247 |698/14
120〜127 |117/6 |648〜655 |467/14 |1248〜1255 |700/14
128 |123/6 |656〜663 |471/14 |1256〜1263 |702/14
| |664〜671 |476/14 |1264〜1271 |704/14
129〜135 |123/7 |672〜679 |480/14 |1272〜1279 |706/14
136〜143 |129/7 |680〜687 |484/14 |1280〜1287 |708/14
144〜151 |135/7 |688〜695 |488/14 |1288〜1295 |710/14
152〜159 |142/7 |696〜703 |492/14 |1296〜1203 |711/14
160〜167 |148/7 |704〜711 |496/14 |1304〜1311 |713/14
168〜175 |154/7 |712〜719 |500/14 |1312〜1319 |715/14
176〜183 |160/7 |720〜727 |504/14 |1320〜1327 |717/14
184〜191 |166/7 |728〜735 |508/14 |1328〜1335 |718/14
192 |172/7 |736〜743 |512/14 |1336〜1343 |720/14
| |744〜751 |516/14 |1344〜1351 |721/14
193〜199 |172/8 |752〜759 |520/14 |1352〜1359 |723/14
200〜207 |178/8 |760〜767 |524/14 |1360〜1367 |724/14
208〜215 |184/8 |768〜775 |528/14 |1368〜1375 |726/14
216〜223 |190/8 |776〜783 |532/14 |1376〜1383 |727/14
224〜231 |196/8 |784〜791 |535/14 |1384〜1391 |729/14
232〜239 |202/8 |792〜799 |539/14 |1392〜1399 |730/14
240〜247 |208/8 |800〜807 |543/14 |1400〜1407 |732/14
248〜255 |214/8 |808〜815 |547/14 |1408〜1415 |733/14
256 |220/8 |816〜823 |550/14 |1416〜1423 |734/14
| |824〜831 |554/14 |1424〜1431 |735/14
257〜263 |220/9 |832〜832 |557/14 |1432〜1439 |737/14
264〜271 |226/9 |840〜847 |561/14 |1440〜1447 |738/14
272〜279 |231/9 |848〜855 |564/14 |1448〜1455 |739/14
280〜287 |237/9 |856〜863 |568/14 |1456〜1463 |740/14
288〜295 |243/9 |864〜871 |571/14 |1464〜1471 |741/14
296〜303 |249/9 |872〜879 |575/14 |1472〜1479 |742/14
304〜311 |254/9 |880〜887 |578/14 |1480〜1487 |743/14
312〜319 |260/9 |888〜895 |582/14 |1488〜1495 |744/14
320 |265/9 |896〜903 |585/14 |1496〜1403 |745/14
| |904〜911 |588/14 |1504〜1411 |746/14
321〜327 |265/10 |912〜919 |591/14 |1512〜1419 |747/14
328〜335 |271/10 |920〜927 |595/14 |1520〜1427 |748/14
336〜243 |276/10 |928〜935 |598/14 |1528〜1435 |749/14
344〜351 |282/10 |936〜943 |601/14 |1536〜1543 |750/14
352〜359 |287/10 |944〜951 |604/14 |1544〜1551 |751/14
360〜367 |293/10 |952〜959 |607/14 |1552〜1559 |751/14
368〜375 |298/10 |960〜967 |610/14 |1560〜1567 |752/14
376〜383 |304/10 |968〜975 |613/14 |1568〜1575 |753/14
384 |309/10 |976〜983 |616/14 |1576〜1583 |754/14
| |984〜991 |619/14 |1584〜1591 |754/14
385〜391 |309/11 |992〜999 |622/14 |1592〜1599 |755/14
392〜399 |314/11 |1000〜1007 |625/14 |1600〜1607 |755/14
400〜407 |319/11 |1008〜1015 |628/14 |1608〜1615 |756/14
408〜415 |325/11 |1016〜1023 |631/14 |1616〜1623 |756/14
416〜423 |330/11 |1024〜1031 |634/14 |1624〜1631 |757/14
424〜431 |335/11 |1032〜1039 |637/14 |1632〜1639 |757/14
432〜439 |340/11 |1040〜1047 |639/14 |1640〜1647 |758/14
440〜447 |345/11 |1048〜1055 |642/14 |1648〜1655 |758/14
448 |350/11 |1056〜1063 |645/14 |1656〜1663 |759/14
| |1064〜1071 |648/14 |1664〜1671 |759/14
449〜455 |350/12 |1072〜1079 |650/14 |1672〜1679 |759/14
456〜463 |355/12 |1080〜1087 |653/14 |1680〜1687 |759/14
464〜471 |360/12 |1088〜1095 |655/14 |1688〜∞ |760/14(MAX)
472〜479 |365/12
480〜487 |370/12
488〜495 |375/12
496〜503 |380/12
504〜511 |385/12
512 |390/12

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:08
投稿者名:はたぼー
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 総戦闘回数と初期HPについて
 加入時のHPを全て解明とは凄いですね。
 現HPからランク分けして所要技術点を算出するのは何となく予想していましたが、技術用の技術点とリンクしているとばかり思っていました。
 数値がキリが良くて適当なのが河津・小泉氏っぽくないですね。他の人が考案したのでしょうか。

 所要技術点の表に関してですが、256で1塊と考えてHP8毎で区切り、基本値の成長量の最低値からの増え幅を見ると全ての区画で、
(1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)の並びになってます(説明しにくいですが)。
 関数で表現出来るかは分かりませんが、内部的にはこの計算に合わせて基本値を数列で格納しているのかもしれません。

 表で総戦闘回数528〜535、1104〜1111のデータが抜けてます。
 計算上は399/13と660/14になるはずです。
 後重箱の隅を突付くようで申し訳ないですが、総戦闘回数の上限はデータ上∞ではなく65535です。

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:09
投稿者名:かわず掛け
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 総戦闘回数と初期HPについて
うわっ、データに抜けている箇所がありましたか、補足ありがとうございます。

自分で見直したら総戦闘回数1〜7回の部分も抜けてますね、ここは18/5です。

総戦闘回数の上限は事実上問題無いと思って∞としたんですが、確かに正確な値ではないですね。
まぁ、1688回以上は全部同じって事で…

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:07
投稿者名:H
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 総戦闘回数と初期HPについて
よく調べましたねー.参考になりました.
体力1位のベイダー(体力25)でも初期HPが999になることはないんですね.意外です.
1688回までの総戦闘回数のチェックにも使えるのでその点も使えますね.
お疲れ様です.

そういえばあまり関係ないのですが,戦闘終了後にHPが上がるか否かの判定って
どうやってるんでしょうね?総戦闘回数や最大HPが関係していそうですが・・・

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:05
投稿者名:かわず掛け
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 総戦闘回数と初期HPについて
表がバラバラだったので再度チャレンジです。


総戦闘回数---|基本値/成長値
0------------|18/4

8〜15--------|25/5
16〜23-------|31/5
24〜31-------|38/5
32〜39-------|45/5
40〜47-------|52/5
48〜55-------|58/5
56〜63-------|65/5
64-----------|71/5

65〜71-------|71/6
72〜79-------|78/6
80〜87-------|84/6
88〜95-------|91/6
96〜103------|97/6
104〜111-----|104/6
112〜119-----|110/6
120〜127-----|117/6
128----------|123/6

129〜135-----|123/7
136〜143-----|129/7
144〜151-----|135/7
152〜159-----|142/7
160〜167-----|148/7
168〜175-----|154/7
176〜183-----|160/7
184〜191-----|166/7
192----------|172/7

193〜199-----|172/8
200〜207-----|178/8
208〜215-----|184/8
216〜223-----|190/8
224〜231-----|196/8
232〜239-----|202/8
240〜247-----|208/8
248〜255-----|214/8
256----------|220/8

257〜263-----|220/9
264〜271-----|226/9
272〜279-----|231/9
280〜287-----|237/9
288〜295-----|243/9
296〜303-----|249/9
304〜311-----|254/9
312〜319-----|260/9
320----------|265/9

321〜327-----|265/10
328〜335-----|271/10
336〜243-----|276/10
344〜351-----|282/10
352〜359-----|287/10
360〜367-----|293/10
368〜375-----|298/10
376〜383-----|304/10
384----------|309/10

385〜391-----|309/11
392〜399-----|314/11
400〜407-----|319/11
408〜415-----|325/11
416〜423-----|330/11
424〜431-----|335/11
432〜439-----|340/11
440〜447-----|345/11
448----------|350/11

449〜455-----|350/12
456〜463-----|355/12
464〜471-----|360/12
472〜479-----|365/12
480〜487-----|370/12
488〜495-----|375/12
496〜503-----|380/12
504〜511-----|385/12
512----------|390/12

513〜519-----|390/13
520〜527-----|395/13
536〜543-----|404/13
544〜551-----|409/13
552〜559-----|414/13
560〜567-----|418/13
568〜575-----|423/13
576----------|427/13

577〜583-----|427/14
584〜591-----|432/14
592〜599-----|436/14
600〜607-----|441/14
608〜615-----|445/14
616〜623-----|450/14
624〜631-----|454/14
632〜639-----|459/14
640〜647-----|463/14
648〜655-----|467/14
656〜663-----|471/14
664〜671-----|476/14
672〜679-----|480/14
680〜687-----|484/14
688〜695-----|488/14
696〜703-----|492/14
704〜711-----|496/14
712〜719-----|500/14
720〜727-----|504/14
728〜735-----|508/14
736〜743-----|512/14
744〜751-----|516/14
752〜759-----|520/14
760〜767-----|524/14
768〜775-----|528/14
776〜783-----|532/14
784〜791-----|535/14
792〜799-----|539/14
800〜807-----|543/14
808〜815-----|547/14
816〜823-----|550/14
824〜831-----|554/14
832〜832-----|557/14
840〜847-----|561/14
848〜855-----|564/14
856〜863-----|568/14
864〜871-----|571/14
872〜879-----|575/14
880〜887-----|578/14
888〜895-----|582/14
896〜903-----|585/14
904〜911-----|588/14
912〜919-----|591/14
920〜927-----|595/14
928〜935-----|598/14
936〜943-----|601/14
944〜951-----|604/14
952〜959-----|607/14
960〜967-----|610/14
968〜975-----|613/14
976〜983-----|616/14
984〜991-----|619/14
992〜999-----|622/14
1000〜1007---|625/14
1008〜1015---|628/14
1016〜1023---|631/14
1024〜1031---|634/14
1032〜1039---|637/14
1040〜1047---|639/14
1048〜1055---|642/14
1056〜1063---|645/14
1064〜1071---|648/14
1072〜1079---|650/14
1080〜1087---|653/14
1088〜1095---|655/14
1096〜1103---|658/14
1112〜1119---|663/14
1120〜1127---|665/14
1128〜1135---|668/14
1136〜1143---|670/14
1144〜1151---|673/14
1152〜1159---|675/14
1160〜1167---|677/14
1168〜1175---|679/14
1176〜1183---|682/14
1184〜1191---|684/14
1192〜1199---|686/14
1200〜1207---|688/14
1208〜1215---|690/14
1216〜1223---|692/14
1224〜1231---|694/14
1232〜1239---|696/14
1240〜1247---|698/14
1248〜1255---|700/14
1256〜1263---|702/14
1264〜1271---|704/14
1272〜1279---|706/14
1280〜1287---|708/14
1288〜1295---|710/14
1296〜1203---|711/14
1304〜1311---|713/14
1312〜1319---|715/14
1320〜1327---|717/14
1328〜1335---|718/14
1336〜1343---|720/14
1344〜1351---|721/14
1352〜1359---|723/14
1360〜1367---|724/14
1368〜1375---|726/14
1376〜1383---|727/14
1384〜1391---|729/14
1392〜1399---|730/14
1400〜1407---|732/14
1408〜1415---|733/14
1416〜1423---|734/14
1424〜1431---|735/14
1432〜1439---|737/14
1440〜1447---|738/14
1448〜1455---|739/14
1456〜1463---|740/14
1464〜1471---|741/14
1472〜1479---|742/14
1480〜1487---|743/14
1488〜1495---|744/14
1496〜1403---|745/14
1504〜1411---|746/14
1512〜1419---|747/14
1520〜1427---|748/14
1528〜1435---|749/14
1536〜1543---|750/14
1544〜1551---|751/14
1552〜1559---|751/14
1560〜1567---|752/14
1568〜1575---|753/14
1576〜1583---|754/14
1584〜1591---|754/14
1592〜1599---|755/14
1600〜1607---|755/14
1608〜1615---|756/14
1616〜1623---|756/14
1624〜1631---|757/14
1632〜1639---|757/14
1640〜1647---|758/14
1648〜1655---|758/14
1656〜1663---|759/14
1664〜1671---|759/14
1672〜1679---|759/14
1680〜1687---|759/14
1688〜∞-----|760/14(MAX)

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:06
投稿者名:かわず掛け
Eメール:
URL :
タイトル: HP上昇に必要な技術点
>そういえばあまり関係ないのですが,戦闘終了後にHPが上がるか否かの判定って
 どうやってるんでしょうね?総戦闘回数や最大HPが関係していそうですが・・・


戦闘後にHPが上がるかどうかは仲間に加入した時のHPや戦闘で上昇した後のHPの値でHP上昇に必要な技術点が決まるみたいです。

例えばHP18のキャラが技術点50を稼いで戦闘後アップしてHP23になったら次は技術点60を稼げば上昇。
竜脈使用↓で一気にHP18→HP100まで成長したら次は技術点250で上昇、って感じみたいです。
http://homepage1.nifty.com/rs2/univ/library/boosthp.html

詳しい値は下の表を参照。(結構大雑把な調査をしたので間違っている箇所があるかもしれませんが、概ね合っていると思います)

現在のHP |HP上昇に必要な技術点
HP18〜19  |50
HP20〜39  |60
HP40〜49  |80
HP50〜59  |100
HP60〜79  |150
HP80〜99  |200
HP100〜119 |250
HP120〜139 |300
HP140〜159 |400
HP160〜179 |500
HP180〜199 |600
HP200〜209 |700
HP210〜219 |900
HP220〜229 |1100
HP230〜239 |1300
HP240〜249 |1500
HP250〜259 |1800
HP260〜269 |2100
HP270〜279 |2400
HP280〜289 |2700
HP290〜299 |3000
HP300〜309 |3400
HP310〜319 |3800
HP320〜329 |4200
HP330〜339 |4600
HP340〜249 |5000
HP350〜359 |5600
HP360〜369 |6200
HP370〜379 |6800
HP380〜389 |7400
HP390〜399 |8000
HP400〜409 |8800
HP410〜419 |9600
HP420〜429 |10400
HP430〜439 |11200
HP440〜449 |12000
HP450〜459 |13000
HP460〜469 |14000
HP470〜479 |15000
HP480〜489 |16000
HP490〜499 |17000
HP500〜509 |18400
HP510〜519 |19800
HP520〜529 |21200
HP530〜539 |22800
HP540〜549 |24000
HP550〜559 |25600
HP560〜569 |27200
HP570〜579 |28800
HP580〜589 |30400
HP590〜599 |32000
HP600〜609 |34000
HP610〜619 |36000
HP620〜629 |38000
HP630〜639 |40000
HP640〜649 |42000
HP650〜659 |44000
HP660〜669 |46000
HP670〜679 |48000
HP680〜689 |50000
HP690〜699 |52000
HP700〜709 |54000
HP710〜719 |56000
HP720〜729 |58000
HP730〜849 |60000
HP850〜998 |65000

投稿時間:16/05/29(Sun) 23:06
投稿者名:H
Eメール:
URL :
タイトル:Re: HP上昇に必要な技術点
なるほどなるほど.

・水龍でレベルを上げていると序盤は頻雑にHPが上がるのに,
 HPが上がってくると頻度が徐々に落ちていく.
・水龍で戦うとHPは上がるのに,雑魚敵では上がらない.

この2点の体験が気になっていたのですが,疑問が氷解しました.
技レベルにはそれぞれ,個人技能レベルと全体(マスター)技能レベルとが
ありますが,HPにも似たような設定があるんですねえ.
返答ありがとうございました.



- Web Forum -