ボーンヘッド | LV:1 | 属性:アンデッド、人間 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:80 | 技術点:6 | 能力値:14,16,13,16,10 | 耐性値:7,4,10,12/2,2,2,2 |
特性:なし | お宝1:ダブレット | お宝2:ターゲット | |
行動:(パンチ)、ボーンダート | |||
コメント:骸骨系では最低ランクだが、骨であるゆえに刺突に強く、意外と手間取らされることもある。 |
獄門鳥 | LV:2 | 属性:アンデッド | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:160 | 技術点:12 | 能力値:18,20,17,19,10 | 耐性値:8,4,10,12/2,3,3,2 |
特性:飛行 | お宝1:なし | お宝2:なし | |
行動:(爪)、ボーンダート | |||
コメント:怪鳥の白骨化したもの。やはり打突系は効きづらい。術法節約のためにも序盤には遭いたくない敵のひとつ。 |
ロトンビースト | LV:3 | 属性:アンデッド、獣 | サイズ:ML |
---|---|---|---|
HP:530 | 技術点:16 | 能力値:19,19,18,14,25 | 耐性値:9,5,12,14/4,2,2,2 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
フライアー | LV:4 | 属性:アンデッド | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:155 | 技術点:16 | 能力値:20,23,18,18,11 | 耐性値:8,4,10,12/32,5,6,2 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
腐骨鳥 | LV:5 | 属性:アンデッド | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:350 | 技術点:31 | 能力値:23,24,19,19,10 | 耐性値:8,4,10,12/2,8,8,3 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
スケルトン | LV:6 | 属性:アンデッド、人間 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:350 | 技術点:36 | 能力値:22,23,18,17,10 | 耐性値:10,5,12,13/2,9,8,4 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ウインガー | LV:7 | 属性:アンデッド | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:265 | 技術点:54 | 能力値:24,26,21,19,11 | 耐性値:10,5,13,14/6,10,12,5 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
スパイクヘッド | LV:8 | 属性:アンデッド、獣 | サイズ:ML |
---|---|---|---|
HP:900 | 技術点:96 | 能力値:24,25,24,17,25 | 耐性値:16,10,20,24/6,12,12,7 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
スカルデーモン | LV:9 | 属性:アンデッド、人間 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:999 | 技術点:113 | 能力値:24,28,23,18,10 | 耐性値:18,12,20,22/4,15,15,10 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ボーンドレイク | LV:10 | 属性:アンデッド | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:6666 | 技術点:220 | 能力値:31,26,25,15,30 | 耐性値:20,10,24,32/6,13,13,20 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ヘルタスケルター | LV:11 | 属性:アンデッド | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:788 | 技術点:303 | 能力値:29,31,25,22,11 | 耐性値:16,10,20,24/8,64,15,10 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ドレッドナイト | LV:12 | 属性:アンデッド、獣人 | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:2600 | 技術点:495 | 能力値:32,28,29,19,45 | 耐性値:16,10,20,24/8,15,15,10 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
アドバード | LV:13 | 属性:アンデッド | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:2250 | 技術点:625 | 能力値:29,33,28,23,10 | 耐性値:16,10,18,20/8,15,15,10 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
チャリオット | LV:14 | 属性:アンデッド | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP:9999 | 技術点:2140 | 能力値:33,31,30,18,35 | 耐性値:20,10,24,32/8,14,14,20 |
特性:2回行動 | お宝1:なし | お宝2:ウィルガード | |
行動:(爪)、キック、ツノ、ぶちかまし、ふみつけ、地裂撃、ヘルファイア、ストーンシャワー、 | |||
コメント:単体の戦闘能力では骸骨系最強の魔物。ウィルガードを落とすが、特にストーンシャワーには注意したい。 |
スカルロード | LV:15 | 属性:アンデッド、人間 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:2999 | 技術点:1140 | 能力値:31,39,33,22,10 | 耐性値:16,10,18,20/8,20,20,20 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:(剣)、稲妻斬り、音速剣、空圧波、ヘルファイア、イルストーム、サンドストーム、ホラー、 | |||
コメント:骸骨人間の系統では最上位に位置する。剣と術法を器用に使いこなすので、危険度は高い。 |
ヘルビースト | LV:16 | 属性:アンデッド、獣 | サイズ:ML |
---|---|---|---|
HP:4561 | 技術点:1843 | 能力値:42,40,31,20,50 | 耐性値:16,10,20,24/8,20,20,10 |
特性:なし | お宝1:なし | お宝2:なし | |
行動:(爪)、キック、ボーンダート | |||
コメント:驚異的な攻撃力を誇る白骨獣。キックですら一撃で葬られかねない。防御は万全にし、できれば先手をとって倒すこと。 |