サラ | LV:1 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
マンドレーク | LV:2 | 属性:植物、女性 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
クリーパー | LV:3 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ウッドノイド | LV:4 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
スプリッツァー | LV:5 | 属性:植物 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
お化けキノコ | LV:6 | 属性:植物 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ナスティペタル | LV:7 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
グラスホッパー | LV:8 | 属性:植物 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ナイトシェード | LV:9 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:(パンチ)、花粉[暗闇] | |||
コメント: |
シグナルツリー | LV:10 | 属性:植物 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ブラディマリー | LV:11 | 属性:植物 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ラッフルツリー | LV:12 | 属性:植物 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
トーチャー | LV:13 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
アルラウネ | LV:14 | 属性:植物、女性 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:(パンチ)、 | |||
コメント: |
ナイトヘッド | LV:15 | 属性:植物 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
マルガリータ | LV:16 | 属性:植物 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP: | 技術点: | 能力値: | 耐性値: |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:(爪)、刺、触手、凝視[マヒ、魅了]、足がらめ、 | |||
コメント: |