|
シー | LV:1 | 属性:風の精霊、女性 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:23 | 技術点:6 | 能力値:15,17,14,19,10 | 耐性値:2,1,1,1/8,8,16,12 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
アムネジア | LV:2 | 属性:地の精霊、女性 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:164 | 技術点:16 | 能力値:17,20,15,18,18 | 耐性値:6,2,4,4/3,3,3,3 |
特性: | お宝1:情熱の香水 | お宝2:ワームスレイヤー | |
行動:(剣)、なぎ払い、二段斬り、金剛力、足がらめ、アースヒール、 | |||
コメント:地の精霊の一種で、群れをなして現れることが多い。早くにワームスレイヤーを奪えると重宝する。 |
リキッド | LV:3 | 属性:水の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:222 | 技術点:111 | 能力値:14,15,10,16,15 | 耐性値:12,12,12,12/128,128,128,128 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント:水の下級精霊。遭えることは非常に稀である。純粋な術法攻撃は一切通用しないので注意。 |
エアー | LV:4 | 属性:風の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:222 | 技術点:111 | 能力値:14,15,10,23,11 | 耐性値:24,12,12,12/128,128,128,128 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:(パンチ)、ウインドカッター、エアスクリーン | |||
コメント:風の下級精霊。リキッドと同じく滅多に遭えない。編成上、お供としてのみの出現のようである。 |
フレイム | LV:5 | 属性:火の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:333 | 技術点:111 | 能力値:14,15,10,17,12 | 耐性値:12,12,12,12/128,128,128,128 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント:火の下級精霊。やはり遭うことは少ないが、いざ出会ってしまうと攻撃手段が限られてしまうため、戦いにくい。 |
ソイル | LV:6 | 属性:地の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:333 | 技術点:111 | 能力値:14,15,10,13,20 | 耐性値:12,24,12,12/128,128,128,128 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント:地の下級精霊。ここまでの4種の精霊は、コムルーン火山のみに生息する。他では見ることはできない。 |
バルキリー | LV:7 | 属性:風の精霊 | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:384 | 技術点:55 | 能力値:20,26,21,29,13 | 耐性値:11,10,10,14/8,16,16,32 |
特性: | お宝1: | お宝2:ワンダーバングル | |
行動:(剣)、なぎ払い、二段斬り、ウインドカッター、エアスクリーン | |||
コメント:アムネジアの進化形に見えるが、こちらは風の精霊である。初期におけるワンダーバングルの供給源として重要。 |
水の精霊 | LV:8 | 属性:水の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:464 | 技術点:99 | 能力値:19,25,21,15,15 | 耐性値:12,14,12,12/64,64,1,16 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
土の精霊 | LV:9 | 属性:地の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:614 | 技術点:160 | 能力値:22,21,22,13,24 | 耐性値:13,15,13,13/16,16,16,64 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
シュラーク | LV:10 | 属性:風の精霊、女性 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:423 | 技術点:180 | 能力値:25,29,23,20,10 | 耐性値:10,8,8,6/32,32,32,32 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
風の精霊 | LV:11 | 属性:風の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:614 | 技術点:250 | 能力値:23,29,23,24,11 | 耐性値:14,14,14,18/2,128,128,16 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
ジャン | LV:12 | 属性:風の精霊 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP:4970 | 技術点:830 | 能力値:30,33,25,23,20 | 耐性値:18,18,18,36/12,128,128,32 |
特性:2回行動 | お宝1: | お宝2:フェザーブーツ | |
行動:(爪)、ウインドカッター、体力吸収、マヒ爪、超音波[全]、 | |||
コメント:ジンの中では最下級とされるが、ここでは強敵。滅多に入手機会のない逸品、フェザーブーツを持つ。 |
パザティブ | LV:13 | 属性:風の精霊、女性 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:623 | 技術点:528 | 能力値:29,31,30,19,10 | 耐性値:12,9,9,7/32,32,32,32 |
特性: | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、 | |||
コメント: |
火の精霊 | LV:14 | 属性:火の精霊 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:724 | 技術点:777 | 能力値:28,29,27,17,12 | 耐性値:14,16,16,16/128,1,1,16 |
特性:なし | お宝1: | お宝2: | |
行動:()、ファイアーボール[拡]、フレイムウィップ、 | |||
コメント:火の力を司る精霊。複数で現れることが多い。冷気や電撃の複合攻撃ならば効果は大きい。 |
マーリド | LV:15 | 属性:火の精霊 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP:7460 | 技術点:2106 | 能力値:34,32,29,19,22 | 耐性値:20,20,20,20/128,12,12,32 |
特性:2回行動 | お宝1: | お宝2:太陽のローブ | |
行動:(爪)、ファイアーボール[拡]、セルフバーニング、フレイムウィップ、熱風、ファイアストーム | |||
コメント:イスラム世界では、イフリートを上回る最も暴悪なジンとされる。火の精霊のくせに黒点破が効いてしまう。 |
セフィラス | LV:16 | 属性:風の精霊、女性 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP:7544 | 技術点:3127 | 能力値:34,40,31,26,25 | 耐性値:20,20,20,20/32,48,48,48 |
特性:2回行動 | お宝1:ワンダーバングル | お宝2:ウィルガード | |
行動:(剣)、空圧波、十文字斬り、みじん斬り、ウインドカッター、エアスクリーン、体力吸収、太陽風、 | |||
コメント:最高位の精霊。弓技は殆ど回避されてしまう。やはり分子分解、黒点破などで一発即死を狙うとよい。 |