|
ジャム | LV:1 | 属性:悪魔 | サイズ:SS |
---|---|---|---|
HP:53 | 技術点:6 | 能力値:17,18,16,14,15 | 耐性値:3,5,2,2/4,4,4,10 |
特性:なし | お宝1:術酒 | お宝2:術酒 | |
行動:(爪)、毒撃 | |||
コメント:悪魔系最弱。何も考えなくても勝てる。ロマサガ1のファンダムを思い起こさせる、球状の膜に包まれている。 |
フィーンド | LV:2 | 属性:悪魔 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:135 | 技術点:10 | 能力値:19,19,14,16,20 | 耐性値:6,4,3,3/5,5,5,10 |
特性:なし | お宝1:なし | お宝2:なし | |
行動:(爪)、マヒ爪、*超音波、テラーボイス | |||
コメント:強くはないが、レオン帝時代から出るにしては多少HPが高めのため、集団で来られると苦戦することも。 |
ナイト | LV:3 | 属性:悪魔 | サイズ:ML |
---|---|---|---|
HP:388 | 技術点:16 | 能力値:20,19,16,17,20 | 耐性値:5,3,3,3/2,6,6,6 |
特性:浮遊 | お宝1:ロングスピア | お宝2:超銅金の盾 | |
行動:(槍) | |||
コメント:同時期の敵の中ではHPが高め。技を惜しみなく使う必要がある。防御力だけは高い超銅金の盾を落とす。 |
ゼノ | LV:4 | 属性:悪魔 | サイズ:SS |
---|---|---|---|
HP:299 | 技術点:16 | 能力値:19,20,19,18,15 | 耐性値:10,9,7,7/24,6,6,15 |
特性:浮遊 | お宝1:術酒 | お宝2:スターストーン | |
行動:(爪)、ウインドカッター、エアスクリーン | |||
コメント:謎の生命体。ウインドカッターのダメージに注意。熱攻撃は通用しにくい。 |
インプ | LV:5 | 属性:悪魔 | サイズ:SS |
---|---|---|---|
HP:153 | 技術点:25 | 能力値:21,23,21,16,15 | 耐性値:3,5,2,2/4,4,4,10 |
特性:浮遊 | お宝1:術酒 | お宝2:霊酒 | |
行動:(爪)、毒撃、ヘルファイア、ホラー | |||
コメント:ジャムの強化版。攻撃方法は多少嫌らしいが、耐久力はないに等しい。 |
クローラー | LV:6 | 属性:悪魔 | サイズ:ML |
---|---|---|---|
HP:399 | 技術点:44 | 能力値:20,20,18,18,20 | 耐性値:10,8,8,8/2,12,12,12 |
特性:浮遊 | お宝1:なし | お宝2:なし | |
行動:(爪)、粘液、毒液、体当たり | |||
コメント:序盤の悪魔系中ボスとして出現することも多い。それなりに攻撃力は高い。 |
ガーゴイル | LV:7 | 属性:悪魔 | サイズ:S |
---|---|---|---|
HP:446 | 技術点:54 | 能力値:21,26,19,17,20 | 耐性値:16,12,12,12/20,20,20,20 |
特性:なし | お宝1:なし | お宝2:なし | |
行動:(爪)、マヒ爪、*超音波、テラーボイス | |||
コメント:おなじみの悪魔。守備が堅く倒しにくい上に超音波が恐い。運河要塞の門番としても登場する。 |
カルト | LV:8 | 属性:悪魔 | サイズ:SS |
---|---|---|---|
HP:499 | 技術点:76 | 能力値:23,24,23,18,15 | 耐性値:10,9,7,7/24,6,6,15 |
特性:浮遊 | お宝1:術酒 | お宝2:スターストーン | |
行動:(爪)、ウインドカッター、エアスクリーン | |||
コメント:ゼノの強化版と思ってよい。HPと能力値が多少底上げされた以外ほとんど変わりはない。 |
マジシャン | LV:9 | 属性:悪魔 | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:444 | 技術点:144 | 能力値:19,24,27,21,16 | 耐性値:6,6,6,6/2,20,20,20 |
特性:浮遊 | お宝1:スカルロッド | お宝2:マジックハット | |
行動:(棍棒)、動くな、祝福、ウインドカッター、体力吸収、 | |||
コメント:人を喰った外見だが術法能力が高い。マジックハットを落とす唯一の存在であるが、なかなか出てこず泣くことも。 |
ウイングメア | LV:10 | 属性:悪魔、女性 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:1086 | 技術点:171 | 能力値:28,30,25,22,23 | 耐性値:12,10,10,10/8,8,32,16 |
特性:なし | お宝1:なし | お宝2:なし | |
行動:(爪)、ツノ、二段突き、くし刺し、ウインドカッター | |||
コメント:唯一の女性の悪魔(外見ではわかりにくいが)。速攻で片づければ大した脅威にはならない。 |
青鬼 | LV:11 | 属性:悪魔 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:2300 | 技術点:275 | 能力値:29,27,25,15,20 | 耐性値:12,12,12,12/8,8,8,24 |
特性:なし | お宝1:力帯 | お宝2:怪力手袋 | |
行動:(剣)、(爪)、死神のカマ、ブレードネット、吸血、スウォーム、凝視(魅了)、ツノ、 | |||
コメント:名前は鬼だが、悪魔族扱いである。早めに倒さないと危険な攻撃の数々を受けることになる。 |
ジョーカー | LV:12 | 属性:悪魔 | サイズ:L |
---|---|---|---|
HP:1166 | 技術点:427 | 能力値:27,26,31,19,16 | 耐性値:10,8,8,8/2,12,12,12 |
特性:浮遊 | お宝1:術酒 | お宝2:月影のローブ | |
行動:(剣)、(爪)、ダークスフィア、ペイン、ホラー、 | |||
コメント:術法系の悪魔。嫌らしい攻撃をしてくる。耐久力が低めなのが救い。 |
ヒューリオン | LV:13 | 属性:悪魔 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP:4600 | 技術点:1593 | 能力値:32,27,26,19,30 | 耐性値:16,16,16,16/128,8,32,36 |
特性:浮遊、即死無効、2回行動 | お宝1:断熱服 | お宝2:玉虫のローブ | |
行動:(爪)、 | |||
コメント:炎の力を持つ巨大な悪魔。冷気属性を持つ乱れ雪月花などで迎え撃つに限る。 |
赤鬼 | LV:14 | 属性:悪魔 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:3600 | 技術点:895 | 能力値:32,32,28,14,20 | 耐性値:14,14,14,14/10,10,10,24 |
特性:なし | お宝1:力帯 | お宝2:怪力手袋 | |
行動:(爪)、 | |||
コメント:青鬼よりこちらが格上である。退魔神剣などを駆使して速攻で片をつけないと危ない。 |
ナックラビー | LV:15 | 属性:悪魔 | サイズ:M |
---|---|---|---|
HP:3801 | 技術点:1109 | 能力値:38,35,31,18,20 | 耐性値:18,12,12,12/32,32,32,32 |
特性:なし | お宝1: | お宝2:最強の帽子 | |
行動:(爪)、ツノ、サイクロンスクイーズ、 | |||
コメント:ロマサガ1の同名の魔物と異なり小柄である。終盤登場にしてはHPは低い。最強の帽子を落とす。 |
ディアブロ | LV:16 | 属性:悪魔 | サイズ:LL |
---|---|---|---|
HP:9292 | 技術点:3713 | 能力値:38,34,29,20,30 | 耐性値:20,16,18,18/32,64,32,99 |
特性:浮遊、即死無効、2回行動、追い討ち | お宝1:ヴォーパルアクス | お宝2:ヴォーパルソード | |
行動:(爪)、死神のカマ、ストーンシャワー、ヘルファイア、地獄爪殺法、ブレードネット、カマイタチ、スウォーム、吸血、 | |||
コメント:大悪魔。終盤でも本気を出すことを余儀なくされる難敵。敵ではヴォーパルアクスを唯一落とす。 |